結果
岡山県カーリング選手権大会(男子) 開催要項
| 1.主催 | 岡山県カーリング協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.日程 | 平成19年12月15日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.会場 | 岡山国際スケートリンク 〒700-0866 岡山県岡山市岡南町2-3-30 TEL:086-225-4058 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.参加資格 | 岡山県カーリング協会に加盟し、 西日本カーリング協議会と日本カーリング協会へ 選手登録が完了しているもので構成するチーム。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.競技規則 | 本要項に記載する内容以外は、社団法人日本カーリング協会競技規則 に準ずる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.競技方法 | 3チーム総当たり(8エンド、エキストラ有り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.参加費用 | 通常練習の参加費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.タイムスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.競技細則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドローショットチャレンジ(DSC) チーム4人でドローを行い、中心からの距離の合計で順位を競う スイープとスキップについてもよい。他チームは干渉しない 中心点を隠したときは 0mm ハウスにかからなかったときは 一律200mm 結果が同距離の場合は、最低距離の短いほうが上とする。 それも同じ場合はその2番目の距離、さらに3番目の距離と数えて 考える。 計測は第3者によって行われる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加チーム・メンバー
|
|
|
||||||||||||||||||