第3回 
軽井沢ミックスオープンカーリング大会 

於 スカップ軽井沢
2001年3月18日〜20日

出場チーム 28チーム
予選5ブロック


結果詳報

予選のみ お届けします

Aブロック

チーム 順位
SUPER MIX I−0 2−3 2−3 D−2 3−4 TB
パカパカ ファミリー 0−10 G−3 1−8 3−3 3−6
ハルピン MIX B−2 3−8 5−8 D−3 2−5 TB
F&F B−2 G−1 G−5 I−4 H−7
ドリーム号 2−5 B−3 3−5 4−10 3−6
TMMK REVOLUTION C−3 E−3 D−2 7−9 E−3

Bブロック

チーム S C F 順位
ゼア・ピック E−3 F−2 E−2 F−3 G−2
StarLightS 3−6 I−2 C−0 G−0 G−3
CASクルックス 2−7 2−10 G−3 2−9 C−1 TB
Freeway 2−6 0−4 3−8 E−2 @−1 TB
ママカリMIX 3−7 0−8 H−2 2−6 4−5
五目ちらし 2−8 3−8 1−4 1−7 D−4

Cブロック

ちーむ T T 順位
TEAM Nagaoka 3−6 3−6 D−4 D−1 G−0 TB
岩波一家 E−3 D−3 E−1 4−4 H−1
TEAM 兵庫 E−3 3−5 F−7 3−6 E−4 TB
YCCミックス 4−5 1−6 7−7 4−4 5−5
みつお 1−5 C−4 E−3 C−4 3−5 TB
Exactly 0−8 1−9 4−6 D−5 D−3

Dブロック

ちーむ 順位
ブルーペンギン 3−5 D−4 F−0 4−7 TB
E.Z D−3 C−3 2−6 E−5
CASデルファイ 4−5 3−4 F−3 B−2 TB
TEAM Instans 0−7 E−2 3−7 3−6
NightMare2 F−4 5−6 2−3 E−3 TB

Eブロック

TEAM  C 順位
少年ピック F−2 3−6 F−1 F−2
ミュウ2 2−7 3−6 4−5 5−6
CLOVER E−3 E−3 E−2 3−6
高橋組 1−7 D−4 2−6 B−2 TB
りめんばー 2−7 E−5 E−3 2−3 TB

HOME